(1)工作日典型负荷曲线
(2)节假日典型负荷曲线
(3)全年日最高、最低负荷曲线
分析范畴 | 分析点 | 分析结果 |
工作日典型负荷曲线 | 上班时间 | 普遍在4:30到5:30开始上班 |
休息时间 | 中午基本没有休息时间 | |
下班时间 | 在18:00后逐渐开始下班 | |
工作日、节假日典型负荷曲线 | 用电量对比 | 同比增长约30% |
全年日最高、最低负荷曲线 | 用电高峰月 | 1、3、8、11、12 |
用电最高 | 1月份时用电量最高 | |
用电最低 | 10月中旬用电量最低 |
千瓦科技公众号
千瓦科技视频号
用手机微信扫一扫
您所计算出的排碳量为: kg
为了抵消 您的碳足迹,需种树
棵