(1)工作日典型负荷曲线
(2)节假日典型负荷曲线
(3)全年日最高、最低负荷曲线
分析范畴 | 分析点 | 分析结果 |
工作日典型负荷曲线 | 上班时间 | 普遍在5:00到7:00开始上班 |
下班时间 | 在21:00后逐渐开始下班 | |
工作日、节假日典型负荷曲线 | 用电量对比 | 基本没有增长 |
全年日最高、最低负荷曲线 | 用电高峰月 | 6、7、8、12 |
用电最高 | 8月夏季最炎热的时候用电量最高 | |
用电最低 | 3月用电量最低 |
千瓦科技公众号
千瓦科技视频号
用手机微信扫一扫
您所计算出的排碳量为: kg
为了抵消 您的碳足迹,需种树
棵