(1)工作日典型负荷曲线
(2)节假日典型负荷曲线
(3)全年日最高、最低负荷曲线
分析范畴 | 分析点 | 分析结果 |
工作日典型负荷曲线 | 上班时间 | 广西普遍在6:00到8:00逐渐开始上班 |
休息时间 | 中午12:00有少许休息时间 | |
下班时间 | 普遍在18:00到19:00下班 | |
工作日、节假日典型负荷曲线 | 用电量对比 | 同比增长约55% |
用电高峰月 | 2、6、7、8、9、12 | |
全年日最高、最低负荷曲线 | 用电最高 | 12月冬季相对寒冷时用电量最高 |
用电最低 | 3月用电量最低 |
千瓦科技公众号
千瓦科技视频号
用手机微信扫一扫
您所计算出的排碳量为: kg
为了抵消 您的碳足迹,需种树
棵