(1)工作日典型负荷曲线
(2)节假日典型负荷曲线
(3)全年日最高、最低负荷曲线
分析范畴 | 分析点 | 分析结果 |
工作日典型负荷曲线 | 上班时间 | 普遍在6:00到10:00开始上班 |
休息时间 | 中午有很长的休息时间 | |
下班时间 | 在20:00后逐渐开始下班 | |
工作日、节假日典型负荷曲线 | 用电量对比 | 基本没有增长 |
用电高峰月 | 1、2 | |
全年日最高、最低负荷曲线 | 用电最高 | 2月用电量最高 |
用电最低 | 2月下旬用电量骤降 |
千瓦科技公众号
千瓦科技视频号
用手机微信扫一扫
您所计算出的排碳量为: kg
为了抵消 您的碳足迹,需种树
棵