类别 | 参数名称 | 规格 |
网络 | 网口数量 | 1 |
速度 | 10/100M | |
传输距离 | 100 米 | |
通信协议 | Modbus TCP | |
网络响应时间 | < 500ms | |
发射功率 | ≥ 4.5dBm | |
串行接口 | 串口类型 | RS485 |
端口数量 | 1 | |
连接端 | 凤凰端子 | |
传输距离 | 1200米 | |
支持温湿度数量 | 65 | |
电源 | 电源连接端 | 凤凰端子 |
输入电压 | 9~27VDC | |
物理特征 | 尺寸 | 75*105*30mm+171*37mm |
安装方式 | 定位孔/导轨安装 | |
工作环境 | 工作温度 | -10℃ ~ 55℃ |
相对湿度 | 5% ~ 95% RH 不凝露 |
类别 | 端口 | 说明 | 建议线材 |
天线 | 天线 | Zigbee天线,标准 SMA 阴头天线接口 | - |
网络 | 网口 | RJ45 网口 | CAT-5e |
向下串行接口 | 485+、485-、GND | RS485 正极、RS485 负极、RS485 接地端(向下) | RVSP 2*0.5 |
调试口 | D485+、D485- | RS485 调试口正极、RS485 调试口负极 | RVSP 2*0.5 |
电源输入 | 12V、GND | 电源输入正极、电源输入负极 | RVV 2*1.0 |
千瓦科技的碳无忧生态平台,基于万物互联数字底座,可快速接入深圳市中联创新自控系统有限公司的LoRa网关 C2000-DC-DCTL02,实现数据的采集(支持2G、4G、5G、NB-IOT、Lora、WIFI、LAN、光纤等各类网络传输方式)、存储(分布式大数据存储引擎)、展示(二维组态图展示或三维引擎展示)、分析(各类报表、统计、分析找出安全、管理、节能问题)和告警(邮件、公众号、短信、电话报警)。且LoRa网关 C2000-DC-DCTL02可和其它各类物联网设备接入统一平台,无需单独开发定制。