型号 | AM103 | AM103L | ||
---|---|---|---|---|
采集内容 | 温度 | 采集范围 | -20 ~ 70°C | |
采集精度 | 0~70°C范围内:±0.3°C -20~0°C范围内:±0.6°C |
|||
分辨率 | 0.1°C | |||
湿度 | 采集范围 | 0% ~ 100% RH | ||
采集精度 | 10~90%RH范围内:±3% 其它范围:±5% |
|||
分辨率 | 0.5% RH | |||
二氧化碳(CO2) | 采集范围 | 400~5000 ppm | ||
采集精度 | ±(30 ppm+3 %读数值) | |||
分辨率 | 1 ppm | |||
无线参数 | 通信协议 | 标准LoRaWAN®协议 | ||
工作频段 | 470~510MHz (多频段可选:RU864/IN865/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4) |
|||
发射功率 | 19dBm(470)/16dBm(868)/22dBm(915) | |||
接收灵敏度 | -137dBm/125kHz SF=12 | |||
入网/工作模式 | OTAA/ABP Class A | |||
显示&配置 | 屏幕 | 2.13英寸黑白电子墨水屏 | — | |
按键 | 1 个外置按键,用于开关机与重置 | |||
LED灯 | 1个,红橙绿三色 | |||
配置方式 | NFC(手机App) | |||
物理特性 | 供电方式 | 2节2700毫安时ER14505锂亚电池 | ||
电池寿命 | >4年(10分钟上报周期,SF7) | >5年(10分钟上报周期,SF7) | ||
工作温度 | -20~60°C(电子墨水屏:0~40°C) | |||
相对湿度 | 0%~95%(无凝结) | |||
防护等级 | IP30 | |||
尺寸 | 68×65× 20.5mm | |||
材质&颜色 | PC+ABS(阻燃材质),白色 | |||
安装方式 | 3M胶固定、壁挂安装 |
1 安装注意事项
为保证产品能正确监控环境,请遵从以下注意事项:
建议设备离地安装距离≥1.5m;
请勿将设备安装在超出工作温度范围或温度变化较大的环境中;
请勿将设备安装在气流变化大的位置,如窗户、通气口、空调或风扇的正对面;
请勿将设备倒装;
不建议将设备安装在门或窗边,如安装在窗边,请尽量拉上窗帘;
千瓦科技的碳无忧生态平台,基于万物互联数字底座,可快速接入 厦门星纵物联科技有限公司的温湿度二氧化碳传感器 AM103L,实现数据的采集(支持2G、4G、5G、NB-IOT、Lora、WIFI、LAN、光纤等各类网络传输方式)、存储(分布式大数据存储引擎)、展示(二维组态图展示或三维引擎展示)、分析(各类报表、统计、分析找出安全、管理、节能问题)和告警(邮件、公众号、短信、电话报警)。且温湿度二氧化碳传感器 AM103L可和其它各类物联网设备接入统一平台,无需单独开发定制。